Rendimiento
Tecnología y Seguridad
Motivos para elegir una Bicimoto Yadea
Rendimiento




Tecnología y Seguridad




Motivos para elegir una Bicimoto Yadea




Especificaciones Técnicas
Requerimiento de placa y licencia | Ninguno |
Autonomía | 50 km |
Potencia del motor | 350 W |
Pendiente Máxima | 5° de inclinación |
Velocidad máxima | 30 km/h |
Velocidades | 1 Velocidad |
Emisiones | (Co, Co2, Nox, Pm) Cero Emisiones (Motor 100% Eléctrico) |
Galería
Fotos



Videos reseña y Test Drives

